- Assonautica -
- Home Page -
- La Manifestazione -
- Dove... -
- La Ricetta del Marinaio -
- Programma -
- Partners -
- Iscrizioni -
- Iniziativa Card -
- News -
- Raduno Motoryacht d'Epoca -
- Contatti -

Barca Anno varo Lunghezza (metri) Larghezza (metri)
1 Aline 1969 23,96 5,72
2 Bob 1934 7 1,72
3 Danae 1972 14,9 4,42
4 Istranka 1952 45,65 7,60
5 Katja 1929 14,7 3,5
6 Meltemi MM 1931 35,20 5,63
7 Posidonia 1938 21,33 4,26
8 Racer 3 Points 1959 4,2 1,8
9 Reginella 1946 16,8 3,92
10 Romara 1934 23,5 4,65
11 Runabout in Mogano 1970 5,3 2,08
12 Sagitta 1966 12,42 3,75
13 San Florencio 1967 18,54 4,8
14 Secondo Pensiero 1988 19,5 5,5
15 La Ghibellina  1998 18,14 5,04
16 Montrevel 1958 42  7
17 Philae III 1964   20 5
18 Sea Scout 1973 11,3 3,65

Motoscafi

Barca Modello Anno varo Lunghezza (metri) Larghezza (metri) Dove
1   Classe DT 700 CC 1969 4,10 1,75 terra
2 014 BT 350 C.C. 1966 3,6 1,6 terra
3 Ariston 1° Ariston 1960 6,5 2,25 mare
4 Blue Bird Superflorida 1962 6,07 2,20 mare
5 Emilia Florida 1956 5,40 1,90 mare
6 Far Away Riva Aquarama 1968 8,25 2,26 mare
7 Mato Riva Ariston 1960 6,47 2,16 mare
8 Noce Dinghy 12 Piedi 1962 3,67 1,47 terra
9 Paco Cantar/Legno 1949 4,45 1,40 terra
10 Spatz-L Superariston Riva 1972 7 2,25 terra

Inoltre sono presenti: Katy, Safran, Tre Frasari, Tre Punte.
   


Copyright © 2000/2001 - Assonautica Imperia - Tutti i diritti riservati