- Assonautica -
- Home Page -
- La Manifestazione -
- Dove... -
- Programma -
- Partners -
- Iscrizioni -
- Iniziativa Card -
- News -
- Raduno Motoryacht d'Epoca -
- Contatti -
BARCA ANNO VARO LUNGHEZZA LARGHEZZA NAZIONI ARRIVI/RIVA
1 ACTION ONE 3 1977 m 27 m 6 ITA  
2 ALINE 1969 m 23,97 m 5,70 ITA  
3 AL NA' IR 1971 m 11,83 m 3,58 ITA  
4 AMERICA 1980 m 16,23 m 4,86 ITA  
5 AZTEKA 1966 m 6,50 m 2,20 UK RIVA
6 BELUGA 1964 m 8,05 m 2,60 D RIVA
7 BLUE SKY DUE 1966 m 17,20 m 4,30 G.B.  
8 COURAGE II 1962 m 8,50 m 2,60 D RIVA
9 DANAE 1972 m 14,90 m 4,42 ITA  
10 DIONEA 1962 m 51,80 m 7,40 ITA  
11 D.P.MONITOR 1953 m 28,80 m 6,80 CH  
12 DUAS MARIA 1967 m 20,00 m 5,00 ITA  
13 EL BRAVO 1972 m 32,90 m 6,91 UK  
14 ELENA 1970 m 11,19 m 3,46 ITA  
15 EMELMAR 1969 m 18,40 m 4,82 ITA  
16 FANTASTIQUE 1962 m 29,90 m 5,60 F  
17 FIVE STAR   m 26,00 m 6,00    
18 FLELBA 1969 m 12,05 m 3,75 ITA  
19 GELSUMINA 1960 m 11,80 m 3,10 ITA  
20 GIOBE' 1958   m 2,00 ITA RIVA
21 GIOLISAN 1961 m 5,90 m 2,20 D RIVA
22 ISTRANKA 1952 m 45,65 m 7,60 CH  
23 KATAWA 1969 m 11,20 m 3,70 ITA  
24 KIKI MARY 1968 m. 7,70 m 2,44 ITA  
25 KISS 1974 m 23 m 5,43 ITA  
26 JOSEPHINE 1978 m 9,00 m2,60 D RIVA
27 LADY ROSE 1990 m 24,00 m 6,40 ITA  
28 LA GHIBELLINA 1998 m 16,98 m 5,01 ITA  
29 LAND'S END 1973 m 19,18 m 6,30 ITA  
30 LANGOUSTINE (aragostiera) 2003 m 19,25 m 5,10 ITA  
31 LE PIRATE 1964 m 6,50 m 2,20 USA RIVA
32 LIFE 1962 m 27,5 m 6,20 ITA  
33 LOPAL 1973 m 17,68 m 4,90 ITA  
34 LUCKY DUE 1963 m 22,00 m 5,10 ITA  
35 LUNE DE MIEL 1969 m 6,50 m 2,20 F RIVA
36 MABLU' 1974 m 20,00 m 5,08 ITA  
37 MALA ISTRANKA 1950 m 7,60 m 2,40 ITA  
38 MARINA 1964 m 7,00 m 2,20 B RIVA
39 MATO 1960 m 6,46 m 2,20 ITA RIVA
40 MELTEMI 1931 m 37,50 m 5,64 UK  
41 MISTRAL   m 33,00      
42 MONTREVEL 1958 m 37,00 m 7,00 L  
43 MONT-I-MAR 1971 m 8,00 m 2,60 B RIVA
44 MULATA HABANA 1969 m 8,00 m 2,60 B RIVA
45 NOKATAN 1990 m 23,92 m 5,99 ITA  
46 NONETA 1935 m 20,00 m 4,45 F  
47 OLD LADY 1973 m 10,35 m 3,20 ITA  
48 OVER THE RAINBOW 1930 m 35,00 m 6,00 UK  
49 PHILAE III 1964 m 20,00 m 5,00 ITA  
50 PEA 1964 m 13,64 m 4,06 ITA  
51 PICCOLO POMI 1978 m 15,00 m 4,40 ITA  
52 PIETRO MICCA (rimorchiatore convertito) 1895 m 31,00 m 6,40 ITA  
53 PIGIO "PER SEMPRE" 1972 m 18,90 m 5,20 ITA  
54 POSIDONIA 1938 m 21,42 m 4,32 ITA  
55 PRINCESS MAELA 1976 m 27,00 m 7,00    
56 RAMONA 1964 m 19,00 m 4,52 ITA  
57 RED 1948 m 24,38 m 4,60 ITA  
58 RITA PATRICIA 1972 m 13,65 m 4,10 ITA  
59 ROBERTA 1966 m 16,00 m 4,00 ITA  
60 SAGITTA 1966 m 12,42 m 3,75 ITA  
61 SAN FLORENCIO 1967 m 17,80 m 4,80 ITA  
62 SAINT ANTHONY OF JETSOM 1973 m 24,00 m 5,4 ITA  
63 SPATZ-L 1972 m 7,00 m 2,20 ITA RIVA
64 SIRENA A 1970 m 26,00 m 6,20 F  
65 STELLA II 1967 m 23,40 m 6,05 ITA  
66 TENDER TO 1963 m 7,47 m 2,60 ITA  
67 TIDE 1971 m 16,75 m 4,30 ITA  
68 THULE 1936 m 15,45 m 5,70 D  
69 TRE FRASARI 1963 m 11,58 m 3,20 ITA  
70 ZAFFIRO 1964 m 26,30 m 7,10 ITA  
71 ZANZIBAR 1982 m 20,5 5,7 F  
72 51 1963 m 5,00 m 1,4 F  
73 ARGO   m 24,70 m 5,50 ITA  

Copyright © 2000/2001 - Assonautica Imperia - Tutti i diritti riservati